5.1手续费
5.1.1手续费查询
【场景介绍】
可通过支付成功的商户订单号查询订单的手续费收取情况。
【请求地址】
环境 | 接口服务URI |
---|---|
生产环境 | /rest/v1.0/accounting/queryFee |
5.1.1.1请求参数:
参数名称 | 参数含义 | 数据类型 | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
merchantNo | 商户编号 | String(16) | Y | 商户编号 |
requestNo | 商户请求号 | String(32) | Y | 原商户请求号 |
accountingType | 业务类型 | Enum(5) | Y | 订单的业务类型:TRADE-消费 |
5.1.1.2返回参数:
参数名称 | 参数含义 | 参数说明 |
---|---|---|
amount | 原订单金额 | 单位:元 |
sourceFee | 付款方手续费 | 单位:元,保留2位小数; |
targetFee | 收款方手续费 | 单位:元,保留2位小数 |
code | 返回码 | 请参考附录:返回码列表 |
message | 返回信息 | 返回码的详细说明 |
备注:如未查询到手续费,则返回空值。